Aufpreise für Betonstahlmatten
gültig ab 22. Juni 2015
Abmessung | Type | Gewicht kg/Matte | Aufpreise Lagermatten €/tp |
6,00 / 2,30 m | Q 188 A |
41,7 |
305,00 |
Q 257 A | 56,8 | 295,00 | |
Q 335 A | 74,3 | 290,00 | |
Q 424 A | 84,4 | 280,00 | |
Q 524 A | 100,9 | 285,00 | |
6,00 / 2,35 m | Q 636 A | 132,0 | 295,00 |
6,00 / 2,30 m | R 188 A | 33,6 | 340,00 |
R 257 A | 41,2 | 330,00 | |
R 335 A | 50,2 | 330,00 | |
R 424 A | 67,2 | 310,00 | |
R 524 A | 75,7 | 305,00 | |
. | |||
2,50 / 1,25 m | HS 1 | 9,16 | auf Anfrage |
2,50 / 1,85 m | HS 2 | 11,42 | auf Anfrage |
2,50 / 1,85 m | HS 3 | 20,33 | auf Anfrage |
Neben den Sortenaufpreisen werden für bearbeitete Matten noch nachstehende Aufpreise berechnet:
Bearbeitungsaufpreis | € 150,00 / to | |
für Längsschnitte wird zusätzlich ein | ||
Aufpreis von | € 100,00 / to | |
berechnet | ||
Es werden ganze Matten berechnet. | ||
Reste werden mitgeliefert. | ||
Biegeaufpreise: | ||
Q188, R188, R257, R335 | je Stück u. Biegung | € 1,20 |
Alle übrigen Mattensorten | je to, 1. Biegung | € 130,00 |
je to, weitere Biegung | € 80,00 | |
Frachtkostenanteil je Lieferung, ohne Entladen | € 90,00 | |
Kranentladung | € 7,50 / Kranhub | |
Preise zzgl. MwSt. |
Bei besonders sperrigen Versandgut werden zusätzliche Frachtkosten berechnet.
Hiermit verliert die Aufpreisliste vom 22.06.2015 Gültigkeit..
Aufpreise und Bedingungen für
bearbeiteten Betonstahl
gültig ab 22. Juni 2015
Dimensionsaufpreise | ||
8 mm | €/t | 445,- |
10 mm | €/t | 410,- |
12 mm | €/t | 390,- |
14 mm | €/t | 375,- |
16 mm | €/t | 375,- |
20 mm | €/t | 375,- |
25 mm | €/t | 375,- |
28 mm | €/t | 380,- |
Biegeformzuschlag I (Standardbiegungen) |
€/Stk. | 0,21,- |
Biegeformzuschlag II | €/Stk. | 0,50,- |
Biegeformzuschlag III | €/Stk. | 1,00,- |
Biegeformzuschlag IV (Ringe und Sonderformen) |
€/Stk. | 2,00,- |
Biegeformzuschlag V (Spiralen und Radialbiegungen) |
€/Stk. | 4,00,- |
Positionszuschlag (bei abgestuften Eisen gilt jede Länge als Einzelposition) |
€/Pos. | 2,00,- |
Überlängenzuschlag ab 15,- m (auf das Gewicht des ganzen Stabes, Beschaffungsmöglichkeit vorausgesetzt) |
€/to. | 20,00,- |
Bei abweichenden Biegerollendruchmesser innerhalb einer Biegeform wird nach Aufwand abgerechnet, jedoch mindestens Biegeformzuschlag IV.
Es werden jeweils die am Tage der Lieferung veröffentlichten DA der deutschen Werke berechnet.
Frachtkostenanteil für Lieferungen, ohne Entladen
Kranentladung
Hiermit verliert die Aufpreisliste vom 06. Februar 2013 ihre Gültigkeit!
Für eingeschränkte Toleranz, insbesondere für Fertigteilbewehrung sowie für Aufbiegungen über 2,20 m und Sonderbewehrungen werden Aufpreise nach Vorlage der entsprechenden Biegepläne berechnet.
Unterstützungsschlangen
zertifiziert, stabile Ausführung gemäß DIN 1045-1 neu
ab 22.06.2015
Unterstützungsschlangen Aaron VPE: 25 Stück - für Sichtbeton
Länge 2,00 mtr. | kg/Korb | EDV-Nr. | Euro/Korb |
Aaron 6 cm | 0,45 | 061726 | 2,46 |
Aaron 8 cm | 0,48 | 061727 | 2,64 |
Aaron 10 cm | 0,51 | 061728 | 2,76 |
Aaron 12 cm |
0,54 |
061729 | 2,92 |
Aaron 14 cm | 0,63 | 061730 | 3,37 |
Aaron 16 cm | 0,71 | 061731 | 3,89 |
Aaron 18 cm | 0,80 | 061732 | 4,06 |
Aaron 20 cm | 0,83 | 061733 | 4,95 |
Aaron 22 cm | 0,95 | 061734 | 5,40 |
Aaron 24 cm | 0,98 | 061735 | 5,28 |
Aaron 26 cm | 1,08 | 061736 | 6,40 |
Aaron 28 cm | 1,10 | 061784 | 6,64 |
Aaron 30 cm | 1,13 | 061737 | 6,81 |
Aaron 32 cm | 1,34 | 547652 | 7,73 |
Aaron 34 cm | 1,50 | 547653 | 7,99 |
Aaron 36 cm | 1,54 | 547654 | 8,18 |
Aaron 38 cm | 1,58 | 547656 | 8,36 |
Positionszuschlag je Lieferposition: € 2,00
Biefeformzuschlag I
Biegeformzuschlag II
Biegeformzuschlag III
Biegeformzuschlag IV
Biegeformzuschlag V